TW-20X是一种集可编程、自动化测量、LCD 显示、电能累加、数字通讯等功能为一体的智能三相综合电力监测仪表,可测量如下参数:
电压(真有效值)  | 功率  | 辅助电源  | 工作条件  | 
测量范围:30~600V(线电压) 20~400V(相电压)  | 单相功率:0~3000W/var/VA  | AC:85~265V DC:85~330V  | 工作温度:-10℃~50℃  | 
PT变比:1~9999  | 总功率:0~9000W/var/VA  | 测量精度  | 储存温度:-25℃~75℃  | 
输入功耗:≤0.25VA(220V) ≤0.60VA(600V)  | 频率  | 电流:0.5%(0.5~6A)  | 相对湿度:20~95%无凝露  | 
连续过载:800V  | 测量范围:50/60HZ  | 相电压:0.5%(20~400V)  | 通讯  | 
电流(真有效值)  | 功率因数  | 线电压:1.0%(30~600V)  | 接口:RS-485  | 
测量范围:0~6A  | 测量范围:-1~1  | 功率:1.0%  | 地址:1~247  | 
最小可测量电流:5mA  | 电磁兼容  | 功率因数:1.0%  | 校验位:奇/偶/无  | 
CT变比:1~9999  | 1.2/50-8/20us 浪涌:电源:4kV I/O:2kV  | 频率:0.1%(50/60Hz)  | 数据位:8bits  | 
输入功耗: 0.2VA  | 快速瞬变脉冲串:电源:4kV, 2.5kHz I/O:2kV,5kHz  | 电能:1.0%(0.5L/0.5C)  | 停止位:1或 2bits  | 
连续过载:10A  | 静电放电:接触放电:6kV气隙放电:8kV  | 绝缘强度  | 通讯协议:Modbus RTU  | 
冲击过载:100A/1s  | 射频电磁场:10V/m中等强度的电磁辐射 (如距离不少于1 米的手提对讲机)  | 电压/电流/电源/外壳间:2.0kV/min·2mA输出/电源间:2.0kV/min·2mA  | 波特率: 1200/2400/4800/9600/19200  | 
上海至赢电子科技有限公司
联系电话:400-666-4470
手机热线:18516691170
邮箱地址:qiu_shtwin@163.com
地址:上海市虹口区曲阳路900弄复城国际1号楼2楼
